GeoFire – GIP Browser

GIP Verkehrsreferenzsystem Österreich

Letzter Import: 2026-04-21 18:21:53 | Datenquelle: gip.gv.at (CC BY 4.0)

gip_reference_object — 59.445 Zeilen, 11 Spalten, Seite 10/595

REFOBJ_ID REFOBJ_EXTID REFOBJ_ORG REFOBJ_FEATURENAME OWNER_ID REFTYPE REFTYPE_L NETREFTYPE NAMETEXT NAMECAT NAMECAT_L
100219768890 218 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219768937 219 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219768947 220 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219768958 221 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219768968 222 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219768978 223 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219768993 224 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219769069 225 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219769079 226 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219769094 227 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219769173 228 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219769225 229 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219769235 230 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219769245 231 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219769261 232 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219769370 235 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219769406 237 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219769419 238 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219769431 239 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219769458 241 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219769469 242 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219769486 243 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219769518 244 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219769528 245 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219769561 248 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219769571 249 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219769581 250 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219769598 251 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219769608 252 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219769657 254 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219769670 255 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219769708 258 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219769733 260 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219769743 261 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219769753 262 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219769775 264 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219769789 265 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219769803 266 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219769817 267 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219769830 268 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219769843 269 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219769853 270 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219769863 271 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219769873 272 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219769884 273 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219769898 274 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100219769908 275 18 Klosterneuburg 1 9072 Fernziel 1 -1
100219769959 276 18 Klosterneuburg 1 9072 Fernziel 1 -1
100219769972 277 18 Klosterneuburg 1 9072 Fernziel 1 -1
100219770004 279 18 Klosterneuburg 1 9072 Fernziel 1 -1
100219770015 280 18 Klosterneuburg 1 9072 Fernziel 1 -1
100219770025 281 18 Klosterneuburg 1 9072 Fernziel 1 -1
100219770040 282 18 Klosterneuburg 1 9072 Fernziel 1 -1
100219770052 283 18 Klosterneuburg 1 9072 Fernziel 1 -1
100219770063 284 18 Klosterneuburg 1 9072 Fernziel 1 -1
100219770075 285 18 Klosterneuburg 1 9072 Fernziel 1 -1
100219770085 286 18 Klosterneuburg 1 9072 Fernziel 1 -1
100219770096 287 18 Klosterneuburg 1 9072 Fernziel 1 -1
100219770106 288 18 Klosterneuburg 1 9072 Fernziel 1 -1
100219770125 289 18 Klosterneuburg 1 9072 Fernziel 1 -1
100219770135 290 18 Klosterneuburg 1 9072 Fernziel 1 -1
100219770145 291 18 Klosterneuburg 1 9072 Fernziel 1 -1
100219770202 292 18 Klosterneuburg 1 9072 Fernziel 1 -1
100220164987 EV6_S_7a 9046 Donauradweg Etappe 7 Südufer- Wien 1 5019 Radroute 1 Donauradweg Etappe 7 Südufer- Klosterneuburg nach Petronell 1161 Regionale Radroute
100220165692 EV6_N_7a 9046 Donauradweg Etappe 7 Nordufer- Wien Stadtgrenze nach Wien Nordbrücke 1 5019 Radroute 1 Donauradweg Etappe 7 Nordufer- Tulln nach Wien Nordbrücke 1161 Regionale Radroute
100220165779 EV6_N_8a 9046 R1 - Donauradweg Wien – Nordufer - Etappe 8 - Wien Nordbrücke nach Wien Stadtgrenze 1 5019 Radroute 1 Donauradweg Etappe 8 Nordufer- Wien Nordbrücke nach Hainburg 1161 Regionale Radroute
100221144165 AT9_EV9_9 9046 R9- EuroVelo 9 Wien - Abschnitt Favoritenstraße 1 5019 Radroute 1 Euro Velo 9 Wien 1161 Regionale Radroute
100221205098 9021 Loudonsteg 1 5002 Brücken 1 -1
100221271718 AT9_5020_19 9046 Verbindungsweg Hanslteich - Kreuzeichenwiese 1 5020 Mountainbike Strecke 1 Verbindungsweg Hanslteich-Kreuzeichenwiese 1170 Lokale Radroute
100221271789 AT9_5020_18 9046 Verbindungsweg Schottenhof - Spitalwiese 1 5020 Mountainbike Strecke 1 Verbindungsweg Schottenhof-Spitalwiese 1170 Lokale Radroute
100221271823 AT9_5020_20 9046 Zubringer Hanslteich 1 5020 Mountainbike Strecke 1 Zubringer Hanslteich 1170 Lokale Radroute
100221564267 AT9_EV6_01 9046 Euro_Velo 6_Ast Lobgrundstraße_Teil_Süd_GR 1 5019 Radroute 1 Donauradweg Etappe 7 Südufer- Klosterneuburg nach Petronell 1161 Regionale Radroute
100221788259 9021 Pottendorfer Steg 1 5002 Brücken 1 -1
100222038091 AT9_TRW_S3_6 9046 Laxenburg Radweg - Abschnitt Favoritenstraße 1 5019 Radroute 1 Laxenburg-Radweg 1170 Lokale Radroute
100222478648 9046 Zentrum Kagran 1 5019 Radroute 1 -1
100222553572 9046 10. Bezirk 1 5019 Radroute 1 -1
100222562919 9046 Alser Straße 04 1 5019 Radroute 1 -1
100222562978 9046 Alser Straße 05 1 5019 Radroute 1 -1
100222565332 9046 AKH 01 1 5019 Radroute 1 -1
100222967591 9046 1 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
100223538094 90 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100223560183 233 18 Zentrum 1 9070 Nahziel 1 -1
100223659764 9046 1 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
100224013394 9021 Steg Geiereckstraße 1 5002 Brücken 1 -1
100224696612 MA 64-EB 16/2001a 9046 EK 003,736 Penzing - Wien Matzleindorf 1 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
100224778961 -999999 1 5019 Radroute 1 -1
100224828743 9021 Grießersteg 1 5002 Brücken 1 -1
100224955847 9021 1 5002 Brücken 1 Donaustadtbrücke 2068 Brücke
100224980283 9021 1 5002 Brücken 1 Steg Draschepark 2068 Brücke
100225562592 9046 1 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
100225940075 9021 1 5002 Brücken 1 -1
100225981976 AT9_TRW_S5_HR 9046 Kagraner-Radweg 1 5019 Radroute 1 Kagraner-Radweg 1170 Lokale Radroute
200005461157 9 2 5002 Brücken 1 -1
200005466397 9 2 5002 Brücken 1 -1
200005544364 45 2 5002 Brücken 1 Brücke 7351 Brücken, Durchlässe
200005544376 -1 2 5002 Brücken 1 Brücke 7351 Brücken, Durchlässe
200005574967 3 2 5002 Brücken 1 -1
200005739301 -1 2 5023 Tunnel 1 -1
200005739308 -1 2 5023 Tunnel 1 -1
200005739315 -1 2 5023 Tunnel 1 -1