GeoFire – GIP Browser

GIP Verkehrsreferenzsystem Österreich

Letzter Import: 2026-04-22 17:30:51 | Datenquelle: gip.gv.at (CC BY 4.0)

gip_reference_object — 59.445 Zeilen, 11 Spalten, Seite 11/595

REFOBJ_ID REFOBJ_EXTID REFOBJ_ORG REFOBJ_FEATURENAME OWNER_ID REFTYPE REFTYPE_L NETREFTYPE NAMETEXT NAMECAT NAMECAT_L
200005739322 -1 2 5023 Tunnel 1 -1
200005739329 -1 2 5023 Tunnel 1 -1
200005739338 -1 2 5023 Tunnel 1 -1
200005739345 -1 2 5023 Tunnel 1 -1
200005739352 -1 2 5002 Brücken 1 -1
200005739366 -1 Brücke Stockmühle 2 5002 Brücken 1 Brücke Stockmühle 2068 Brücke
200005739373 -1 2 5002 Brücken 1 -1
200005739380 -1 Brücke Groißbach 2 5002 Brücken 1 Brücke Groißbach 2068 Brücke
200005739387 -1 Brücke Siebermühle 2 5002 Brücken 1 Brücke Siebermühle 2068 Brücke
200005739394 -1 2 5002 Brücken 1 -1
200005739401 -1 Brücke Müllner 2 5002 Brücken 1 Brücke Müllner 2068 Brücke
200005739408 -1 Brücke Kanning 2 5002 Brücken 1 Brücke Kanning 2068 Brücke
200005739415 -1 2 5023 Tunnel 1 -1
200005739422 -1 2 5002 Brücken 1 -1
200005739429 -1 Johann-Lischka-Brücke 2 5002 Brücken 1 Johann-Lischka-Brücke 2068 Brücke
200005739436 -1 2 5023 Tunnel 1 -1
200005739443 -1 Brücke Mondscheinberg 2 5002 Brücken 1 Brücke Mondscheinberg 2068 Brücke
200005739450 -1 Brücke Goglmayr 2 5002 Brücken 1 Brücke Goglmayr 2068 Brücke
200005739459 -1 Brücke Goglmayr 2 5002 Brücken 1 Brücke Goglmayr 2068 Brücke
200005739467 -1 Erlebach 2 5002 Brücken 1 Erlebach 2068 Brücke
200005739475 -1 2 5023 Tunnel 1 -1
200005739482 -1 2 5023 Tunnel 1 -1
200005739489 -1 2 5023 Tunnel 1 -1
200005739496 -1 Weindlmayer-Brücke 2 5002 Brücken 1 Weindlmayer-Brücke 2068 Brücke
200005739503 -1 Dirnbergerbrücke 2 5002 Brücken 1 Dirnbergerbrücke 2068 Brücke
200005739511 -1 Sportplatzbrücke 2 5002 Brücken 1 Sportplatzbrücke 2068 Brücke
200005739518 -1 Würzbergbrücke 2 5002 Brücken 1 Würzbergbrücke 2068 Brücke
200005739525 -1 Zauchabrücke Pfeiffer 2 5002 Brücken 1 Zauchabrücke Pfeiffer 2068 Brücke
200005739532 -1 Zauchabrücke Weidinger 2 5002 Brücken 1 Zauchabrücke Weidinger 2068 Brücke
200005739539 -1 Zauchabrücke Weidinger 2 5002 Brücken 1 Zauchabrücke Weidinger 2068 Brücke
200005739546 -1 Zauchabrücke Sträußl 2 5002 Brücken 1 Zauchabrücke Sträußl 2068 Brücke
200005739553 -1 Erlabrücke Ehrenbrecht 2 5002 Brücken 1 Erlabrücke Ehrenbrecht 2068 Brücke
200005739561 -1 Erlabrücke Kloiber 2 5002 Brücken 1 Erlabrücke Kloiber 2068 Brücke
200005739569 -1 Zauchabrücke Ortner 2 5002 Brücken 1 Zauchabrücke Ortner 2068 Brücke
200005739577 -1 2 5023 Tunnel 1 -1
200005739584 -1 Ramingdorfbrücke 2 5002 Brücken 1 Ramingdorfbrücke 2068 Brücke
200005739591 -1 2 5023 Tunnel 1 -1
200005739598 -1 2 5023 Tunnel 1 -1
200005739605 -1 2 5002 Brücken 1 -1
200005739612 -1 2 5002 Brücken 1 -1
200005739628 -1 2 5002 Brücken 1 -1
200005739635 -1 2 5002 Brücken 1 -1
200005739642 -1 2 5002 Brücken 1 -1
200005739649 -1 2 5002 Brücken 1 -1
200005739656 -1 Straßentunnel Kirping 2 5023 Tunnel 1 Straßentunnel Kirping 7356 Tunnel
200005739664 -1 Straßentunnel Wippersberg 2 5006 Unterführung 1 Straßentunnel Wippersberg 7356 Tunnel
200005739671 -1 Straßentunnel Rasthaus 2 5023 Tunnel 1 Straßentunnel Rasthaus 7356 Tunnel
200005739678 -1 Straßentunnel Plankenbauer 2 5023 Tunnel 1 Straßentunnel Plankenbauer 7356 Tunnel
200005739685 -1 Straßentunnel L88 2 5006 Unterführung 1 Straßentunnel L88 7356 Tunnel
200005739692 -1 Brücke Grossmayr 2 5002 Brücken 1 Brücke Grossmayr 2068 Brücke
200005739699 -1 Straßentunnel Meilersdorf 2 5006 Unterführung 1 Straßentunnel Meilersdorf 7356 Tunnel
200005739706 -1 Autobahnbrücke Schaching 2 5002 Brücken 1 Autobahnbrücke Schaching 2068 Brücke
200005739714 -1 Eisenbahntunnel Adersforf 2 5023 Tunnel 1 Eisenbahntunnel Adersforf 7356 Tunnel
200005739721 -1 Bubendorf-Wallner 2 5002 Brücken 1 Bubendorf-Wallner 2068 Brücke
200005739728 -1 Ledertaschlmühle 2 5002 Brücken 1 Ledertaschlmühle 2068 Brücke
200005739735 -1 Brücke Lunzental 2 5002 Brücken 1 Brücke Lunzental 2068 Brücke
200005739742 -1 Brücke Kumpfmühle 2 5002 Brücken 1 Brücke Kumpfmühle 2068 Brücke
200005739749 -1 Landgerichtsbrücke 2 5002 Brücken 1 Landgerichtsbrücke 2068 Brücke
200005739756 -1 2 5023 Tunnel 1 -1
200005739763 -1 2 5002 Brücken 1 -1
200005739770 -1 2 5002 Brücken 1 -1
200005739777 -1 2 5002 Brücken 1 -1
200005739791 -1 2 5023 Tunnel 1 -1
200005739798 -1 2 5002 Brücken 1 -1
200005739805 -1 2 5023 Tunnel 1 -1
200005739812 -1 2 5002 Brücken 1 -1
200005739819 -1 2 5023 Tunnel 1 -1
200005739826 -1 2 5002 Brücken 1 -1
200005739833 -1 2 5002 Brücken 1 -1
200005739840 -1 Autobahntunnel Ludwigsdorf 2 5023 Tunnel 1 Autobahntunnel Ludwigsdorf 7356 Tunnel
200005739847 -1 Autobahntunnel Rabenleiten 2 5006 Unterführung 1 Autobahntunnel Rabenleiten 7356 Tunnel
200005739854 -1 Autobahntunnel Hirschenhöhe 2 5006 Unterführung 1 Autobahntunnel Hirschenhöhe 7356 Tunnel
200005739861 -1 Autobahntunnel Reith 2 5023 Tunnel 1 Autobahntunnel Reith 7356 Tunnel
200005739868 -1 Autobahntunnel Neudona 2 5023 Tunnel 1 Autobahntunnel Neudona 7356 Tunnel
200005739875 -1 Autobahntunnel Reitzberg 2 5006 Unterführung 1 Autobahntunnel Reitzberg 7356 Tunnel
200005739882 -1 Autobahnbrücke Friedlmühle 2 5002 Brücken 1 Autobahnbrücke Friedlmühle 2068 Brücke
200005739889 -1 Autobahntunnel Graben 2 5023 Tunnel 1 Autobahntunnel Graben 7356 Tunnel
200005739896 -1 Autobahndurchgang Ludwigsdorf 2 5023 Tunnel 1 Autobahndurchgang Ludwigsdorf 7356 Tunnel
200005739903 -1 2 5023 Tunnel 1 -1
200005739910 -1 2 5002 Brücken 1 -1
200005739918 -1 2 5002 Brücken 1 -1
200005739926 -1 2 5002 Brücken 1 -1
200005739933 -1 2 5002 Brücken 1 -1
200005739940 -1 2 5002 Brücken 1 -1
200005739947 -1 2 5002 Brücken 1 -1
200005739954 -1 2 5023 Tunnel 1 -1
200005739961 -1 Sündhub-Rittmannsberg 2 5002 Brücken 1 Sündhub-Rittmannsberg 2068 Brücke
200005739968 -1 Bergerhäuser 2 5002 Brücken 1 Bergerhäuser 2068 Brücke
200005739975 -1 Nagl 2 5023 Tunnel 1 Nagl 7356 Tunnel
200005739982 -1 Henning 2 5002 Brücken 1 Henning 2068 Brücke
200005739989 -1 Hagler 2 5002 Brücken 1 Hagler 2068 Brücke
200005739996 -1 Essholzberg 2 5002 Brücken 1 Essholzberg 2068 Brücke
200005740003 -1 Hammel in der Hub 2 5002 Brücken 1 Hammel in der Hub 2068 Brücke
200005740010 -1 Lembach 2 5002 Brücken 1 Lembach 2068 Brücke
200005740017 -1 Schatzer 2 5002 Brücken 1 Schatzer 2068 Brücke
200005740024 -1 Welser 2 5002 Brücken 1 Welser 2068 Brücke
200005740031 -1 Weinzierl Haager Bach 2 5002 Brücken 1 Weinzierl Haager Bach 2068 Brücke
200005740038 -1 Girreiten 2 5023 Tunnel 1 Girreiten 7356 Tunnel
200005740045 -1 Fadlhof 2 5023 Tunnel 1 Fadlhof 7356 Tunnel
200005740052 -1 Rabelsbach 2 5002 Brücken 1 Rabelsbach 2068 Brücke