GeoFire – GIP Browser

GIP Verkehrsreferenzsystem Österreich

Letzter Import: 2026-04-22 17:30:51 | Datenquelle: gip.gv.at (CC BY 4.0)

gip_reference_object — 59.445 Zeilen, 11 Spalten, Seite 28/595

REFOBJ_ID REFOBJ_EXTID REFOBJ_ORG REFOBJ_FEATURENAME OWNER_ID REFTYPE REFTYPE_L NETREFTYPE NAMETEXT NAMECAT NAMECAT_L
200010232831 RU6-E-2027/4_172776447 6 EK 001,577 Wieselburg a. d. Erlauf - Gresten (e) 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010232842 RU6-E-975/010-2009_142922874 6 EK 007,437 Traisen - Markt St. Aegyd am Neuwalde (e) 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010232852 EB 23611-1-II/2-1979_154496124 6 EK 013,945 Absdorf-Hippersdorf - Stockerau 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010232864 RU6-E-2167/003_171917788 6 EK 060,935 Leobersdorf - St. Pölten Hbf 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010232874 226.286-11-II/2-1988_142882046 6 EK 019,087 Wiener Neustadt Hbf - Puchberg am Schneeberg (e) 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010232884 Pr 672-B/66_142954980 6 EK 004,690 Herzogenburg - Krems a. d. Donau 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010232894 RU6-E-2432/001_232122338 6 EK 029,674 Wien Nord Rennweg - Wolfsthal (e) 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010232904 RU6-E-698/004-2009_154583607 6 EK 041,442 Wien Franz-Josefs-Bahnhof - Gmünd N.Ö. Staatsgren 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010232914 RU6-E-375/006-2014_157111220 6 EK 007,832 Aspang - Friedberg 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010232924 _155096217 6 EK 065,938 Floridsdorf - Unter Retzbach Staatsgrenze - (Sato 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010232934 I/7-E-320/3 VOM 23.01.95_166838818 6 EK 011,866 Wien Zvbf Ausfahrgruppe - Felixdorf 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010232945 RU6-E-89/016-2015_172659086 6 EK 026,572 Tulln - St. Pölten Hbf 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010232955 RU6-E-2930/001-2012_172849676 6 EK 010,240 Wieselburg a. d. Erlauf - Gresten (e) 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010232966 RU6-E-2972/001-2012_405660691 6 EK 017,181 Wien Zvbf Ausfahrgruppe - Felixdorf 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010232980 Pr 762-B/64_142762240 6 EK 026,679 Schwarzenau - Waldhausen (e) 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010232990 RU6-E-2976/001-2012_142888661 6 EK 024,480 Wittmannsdorf - Gutenstein (e) 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233001 RU6-E-2740/001-2008_155344974 6 EK 017,468 Leobersdorf - St. Pölten Hbf 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233012 EB 214.569-1-II/2-1984_142757777 6 EK 001,190 Schwarzenau - Waldhausen (e) 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233022 RU6-E-2526/001-2004_244082425 6 EK 027,990 Wittmannsdorf - Gutenstein (e) 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233058 Pr 764-B-66_235788745 6 EK 028,114 Schwarzenau - Waldhausen (e) 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233070 226.097 - 10 - II / 21 - 1994_155079570 6 EK 057,337 Floridsdorf - Unter Retzbach Staatsgrenze - (Sato 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233080 _142892086 6 EK 036,896 Wien Zvbf Ausfahrgruppe - Felixdorf 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233090 RU6-E-2098/1_142892446 6 EK 039,291 Wien Zvbf Ausfahrgruppe - Felixdorf 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233103 I/7-4620/7-62_142789666 6 EK 008,636 Hadersdorf am Kamp - Sigmundsherberg 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233114 RU6-E-2027/4_173086466 6 EK 024,431 Wieselburg a. d. Erlauf - Gresten (e) 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233124 RU6-E-1220/006-2004_155755539 6 EK 018,547 Wittmannsdorf - Gutenstein (e) 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233134 226.802-1-II/22-1989_172524322 6 EK 041,459 Wien Westbahnhof - St.Pölten Hbf 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233144 I/7 - 3330/4 - 1963_142878655 6 EK 006,161 Wiener Neustadt Hbf - Puchberg am Schneeberg (e) 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233154 226.098 - 7 - II / 21 - 1993_155086247 6 EK 064,504 Floridsdorf - Unter Retzbach Staatsgrenze - (Sato 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233164 I/7-3330/4-1963_142884260 6 EK 025,942 Wiener Neustadt Hbf - Puchberg am Schneeberg (e) 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233174 RU6-E-966/001-2012_154428853 6 EK 014,890 Absdorf-Hippersdorf - Krems a. d. Donau 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233184 RU6-E-2027/4_172852393 6 EK 011,077 Wieselburg a. d. Erlauf - Gresten (e) 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233194 RU6-E-2027/4_173086762 6 EK 024,485 Wieselburg a. d. Erlauf - Gresten (e) 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233206 RU6-E-2171/003_171916962 6 EK 059,183 Leobersdorf - St. Pölten Hbf 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233217 RU6-E-2266/001_153458660 6 EK 001,550 Traisen - Markt St. Aegyd am Neuwalde (e) 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233228 214.691 - 3 - II / 2 - 83_156000059 6 EK 002,366 Korneuburg - Hohenau 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233238 Zl. I / 7 - E - 763 / 1_142789786 6 EK 008,907 Hadersdorf am Kamp - Sigmundsherberg 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233260 RU6-E-1032/009-2007_155317604 6 EK 048,634 Inzersdorf Metzgerwerke (E) - Wiener Neustadt Hbf 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233270 RU6-E-2851/001-2010_155493531 6 EK 023,855 Wien Südbahnhof - Nickelsdorf Staatsgrenze - (Heg 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233280 I/7-1790/4-1978_142861210 6 EK 025,389 Bahnhof Götzendorf Einfahrt auf Gleis 101 aus Ri 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233290 RU6-E-902/011_244243668 6 EK 001,045 Bad Fischau-Brunn - Wöllersdorf 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233300 I / 7 - E - 1232 / 2_154653768 6 EK 153,717 Wien Franz-Josefs-Bahnhof - Gmünd N.Ö. Staatsgren 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233310 226.099 - 11 - II / 21 - 1993_155123564 6 EK 078,700 Floridsdorf - Unter Retzbach Staatsgrenze - (Sato 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233320 RU6-E-2167/003_171918068 6 EK 062,193 Leobersdorf - St. Pölten Hbf 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233330 RU6-E-271/006-2014_155460981 6 EK 057,381 Wien Südbahnhof - Laa a. d. Thaya (e) 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233341 226.325 / 4 - II / C / 16 / 01_155441848 6 EK 061,934 Wien Nord (e) - Bernhardsthal Staatsgrenze - (Bre 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233351 RU6-E-2418/002-2012_221196820 6 EK 001,047 Wiener Neustadt Hbf - Puchberg am Schneeberg (e) 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233362 RU6-E-170/004-2009_154586232 6 EK 047,975 Wien Franz-Josefs-Bahnhof - Gmünd N.Ö. Staatsgren 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233372 1856/1-II/1-1969_142923343 6 EK 009,260 Traisen - Markt St. Aegyd am Neuwalde (e) 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233382 RU6-E-0388/006_155582232 6 EK 003,284 Wampersdorf - Gramatneusiedl 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233392 I/7 - 3330/4 - 1963_142879153 6 EK 006,890 Wiener Neustadt Hbf - Puchberg am Schneeberg (e) 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233402 RU6-E-2040/004-2006_142976151 6 EK 001,579 Pöchlarn - Kienberg-Gaming (e) 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233423 I/7-E-1054/3_142859159 6 EK 014,073 Abzweigweiche Strecke 192 - Götzendorf (e) 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233433 RU6-E-2600/003-2008_143015147 6 EK 038,019 Wien Nord Rennweg - Wolfsthal (e) 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233443 RU6-E-2890/001-2011_399861916 6 EK 010,955 Herzogenburg - Krems a. d. Donau 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233453 _142892014 6 EK 036,411 Wien Zvbf Ausfahrgruppe - Felixdorf 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233463 RU6-E-0998/004_156988481 6 EK 073,993 Wiener Neustadt Hbf - Aspang 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233473 580/127-61_142859913 6 EK 017,917 Abzweigweiche Strecke 192 - Götzendorf (e) 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233484 I/7-2900/6-1964_142792539 6 EK 022,618 Korneuburg - Hohenau 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233494 RU6-E-2963/001-2012_154735667 6 EK 015,204 Obersdorf (e) - Groß Schweinbarth 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233506 EB 25.327 - 2 - II / 2 - 1980_155468919 6 EK 061,814 Wien Südbahnhof - Laa a. d. Thaya (e) 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233516 L.A.I./7-2175/10-1962_202470980 6 EK 143,909 Laa a. d. Thaya Stadt - Zellerndorf 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233540 Pr 762-B/64_142763177 6 EK 030,948 Schwarzenau - Waldhausen (e) 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233550 I/7-2900/6-1964_142793588 6 EK 027,229 Korneuburg - Hohenau 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233561 226.351-2-II/-1988_252543854 6 EK 081,057 Wien Südbahnhof - Spielfeld-Straß Staatsgrenze - 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233571 I/7 - E - 1313/4_142878782 6 EK 006,337 Wiener Neustadt Hbf - Puchberg am Schneeberg (e) 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233583 RU6-E-0400/015_154580957 6 EK 027,117 Wien Franz-Josefs-Bahnhof - Gmünd N.Ö. Staatsgren 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233593 RU6-E-270/003-2007_154494218 6 EK 005,932 Absdorf-Hippersdorf - Stockerau 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233603 I/7-2140/2-1974_155295998 6 EK 028,328 Inzersdorf Metzgerwerke (e) - Wiener Neustadt Hbf 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233613 EB 213.972-2-II/2-1985_154587701 6 EK 052,218 Wien Franz-Josefs-Bahnhof - Gmünd N.Ö. Staatsgren 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233625 L.A. I/7-2175/10-1962_142824245 6 EK 156,643 Laa a. d. Thaya Stadt - Zellerndorf 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233635 Pr. 285 - B - 67_142880865 6 EK 015,205 Wiener Neustadt Hbf - Puchberg am Schneeberg (e) 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233645 RU6-E-2926/001-2012_142788481 6 EK 005,917 Hadersdorf am Kamp - Sigmundsherberg 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233656 RU6-E-658/001_155738825 6 EK 014,392 Wittmannsdorf - Gutenstein (e) 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233667 I/7-E-1365/1_1001068785 6 EK 033,628 Wien Zvbf Ausfahrgruppe - Felixdorf 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233677 RU6-E-2851/001-2010_155493123 6 EK 023,132 Wien Südbahnhof - Nickelsdorf Staatsgrenze - (Heg 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233687 RU6-E-0508/004_171918186 6 EK 063,163 Leobersdorf - St. Pölten Hbf 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233701 I/7-E-1497/1_142884701 6 EK 027,252 Wiener Neustadt Hbf - Puchberg am Schneeberg (e) 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233713 RU6-E-2740/001-2008_155344731 6 EK 014,094 Leobersdorf - St. Pölten Hbf 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233723 RU6-E-0893/007_156384702 6 EK 068,173 Wiener Neustadt Hbf - Aspang 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233734 RU6-E-546/010-2008_155488386 6 EK 021,353 Wien Südbahnhof - Nickelsdorf Staatsgrenze - (Heg 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233744 RU6-E-778/008-2008_155334399 6 EK 009,923 Leobersdorf - St. Pölten Hbf 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233756 226.324 / 2 - II / 21 / 91_155379400 6 EK 054,776 Wien Nord (e) - Bernhardsthal Staatsgrenze - (Bre 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233767 RU6-E-0425/011-1_156129359 6 EK 059,132 Wiener Neustadt Hbf - Aspang 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233777 EB 19457 - 4 / II / 2 - 1977_155203102 6 EK 048,745 Wien Nord (e) - Bernhardsthal Staatsgrenze - (Bre 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233789 I/7-3330/4-1963_142884443 6 EK 026,221 Wiener Neustadt Hbf - Puchberg am Schneeberg (e) 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233813 I/7-1695/1-1962_212819305 6 EK 005,798 Drösing - Zistersdorf 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233823 226.326 / 2 - II / C / 15 / 98_155445139 6 EK 074,274 Wien Nord (e) - Bernhardsthal Staatsgrenze - (Bre 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233834 I/7-E-280/3_142824116 6 EK 154,318 Laa a. d. Thaya Stadt - Zellerndorf 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233854 EB 17146-1-II/1-1973_155654694 6 EK 028,571 Wien Zvbf Ausfahrgruppe - Felixdorf 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233876 RU6-E-902/011_244254339 6 EK 002,800 Bad Fischau-Brunn - Wöllersdorf 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233886 RU6-E-2600/003-2008_143014779 6 EK 035,813 Wien Nord Rennweg - Wolfsthal (e) 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233896 I/7-1130/1-1963_142892186 6 EK 038,067 Wien Zvbf Ausfahrgruppe - Felixdorf 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233913 I/7-5845/1-1978_143016011 6 EK 056,386 Wien Nord Rennweg - Wolfsthal (e) 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233923 215.793 - 5 - II / 2 - 1985_155998952 6 EK 001,439 Korneuburg - Hohenau 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233934 RU6-E-2303/005_232206496 6 EK 049,223 Wien Nord Rennweg - Wolfsthal (e) 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233944 RU6-E-0066/021_172600866 6 EK 026,738 Absdorf-Hippersdorf - Krems a. d. Donau 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233956 L.A. I / 7 - 1770 / 2 - 1963 vom 24. 10. 1963_142758298 6 EK 003,645 Schwarzenau - Waldhausen (e) 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233966 226.056/3-II/C/15/1999_154500205 6 EK 014,706 Absdorf-Hippersdorf - Stockerau 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1
200010233976 RU6-E-2802/001-2009_155444302 6 EK 071,031 Wien Nord (e) - Bernhardsthal Staatsgrenze - (Bre 2 9000 Eisenbahnkreuzung 1 -1