GeoFire – GIP Browser

GIP Verkehrsreferenzsystem Österreich

Letzter Import: 2026-04-19 20:51:38 | Datenquelle: gip.gv.at (CC BY 4.0)

gip_lut_namecategory — 333 Zeilen, 9 Spalten, Seite 4/4

ID NAME NAME_LONG DESCRIPTION KATEGORIE MODIFY_TIMESTAMP SEQ PARENTID SHORTCODE
35080 Fabrik null 20.08.2017 30000
35100 städtische Wohnhausanlage null 20.08.2017 7352
35110 Gebäudebezeichnung null 20.08.2017 8012
35120 Bank null 20.08.2017 30000
35130 Hotel null 20.08.2017 30000
35140 Geschäft null 20.08.2017 30000
35160 Halle null 20.08.2017 30000
35170 Wohngebiete null 20.08.2017 7352
40010 Telephon null 20.08.2017 30000
40020 Wc null 20.08.2017 30000
40030 Denkmal null 20.08.2017 2029
40040 Zierbrunnen null 20.08.2017 2029
50000 Verkehrsbauwerk null 20.08.2017 2040
50001 Defaultname (S) null 20.08.2017 2076
50002 FDBName (S) null 20.08.2017 2076
50003 FDBKey (S) null 20.08.2017 2076
50004 Kreisstraße Deutschland (S) Straßenverkehrswege 20.08.2017 1112
50005 Staatsstraße Deutschland (S) Straßenverkehrswege 20.08.2017 1112
50006 Bundesstraße Deutschland (S) Straßenverkehrswege 20.08.2017 1111
50007 Landesstraße Deutschland (S) Straßenverkehrswege 20.08.2017 1112
50030 Passage null 20.08.2017 2069
50040 Unterführung null 20.08.2017 2069
50050 Hafenanlage null 20.08.2017 1511
51010 U-Bahnstation null 20.08.2017 8021
51020 Straßenbahn null 20.08.2017 1301
51040 Schnellbahnstation null 20.08.2017 8021
51070 Twin City Liner null 20.08.2017 1511
52020 Schnellbahn null 20.08.2017 1301
53000 Sonstige Texte null 20.08.2017 2082
53010 Energieversorgung null 20.08.2017 20000
53020 Sand - und Schottergrube null 20.08.2017 20000
99001 RBW-Objekt [Wien] null 20.08.2017 2076
99999 Undefiniert null 20.08.2017 2076