GeoFire – GIP Browser

GIP Verkehrsreferenzsystem Österreich

Letzter Import: 2026-04-19 20:51:38 | Datenquelle: gip.gv.at (CC BY 4.0)

gip_link_edge_route — 2.433.969 Zeilen, 15 Spalten, Seite 5/24340

RECID EDGE_OBJECTID LINKID LINK_FROMP LINK_TOP EDGE_SEQ EDGE_DIR SUBROUTE_NAME ROUTE_NAME SUBROUTE_STARTKM SUBROUTE_ENDKM SUBROUTE_ID ROUTE_ID ONR ENAME
401 15520141333 523042128 0.0000 100.0000 10 0 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 206.82000 253.67500 15533116182 15532182689 kmsys_308
402 15520141287 523042109 0.0000 100.0000 11 0 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 206.82000 253.67500 15533116182 15532182689 kmsys_308
403 15520148935 523046010 0.0000 100.0000 12 0 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 206.82000 253.67500 15533116182 15532182689 kmsys_308
404 15520141282 523042107 0.0000 100.0000 13 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 206.82000 253.67500 15533116182 15532182689 kmsys_308
405 15520148786 523045891 0.0000 100.0000 14 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 206.82000 253.67500 15533116182 15532182689 kmsys_308
406 15520141275 523042104 0.0000 100.0000 15 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 206.82000 253.67500 15533116182 15532182689 kmsys_308
407 15520148986 523046055 0.0000 100.0000 16 0 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 206.82000 253.67500 15533116182 15532182689 kmsys_308
408 15520141270 523042102 0.0000 100.0000 17 0 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 206.82000 253.67500 15533116182 15532182689 kmsys_308
409 15520149296 523046308 0.0000 100.0000 18 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 206.82000 253.67500 15533116182 15532182689 kmsys_308
410 15520141265 523042100 0.0000 100.0000 19 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 206.82000 253.67500 15533116182 15532182689 kmsys_308
411 15520148434 523045595 0.0000 100.0000 20 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 206.82000 253.67500 15533116182 15532182689 kmsys_308
412 15520141260 523042098 0.0000 100.0000 21 0 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 206.82000 253.67500 15533116182 15532182689 kmsys_308
413 15520147904 523045136 0.0000 100.0000 22 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 206.82000 253.67500 15533116182 15532182689 kmsys_308
414 15520141255 523042096 0.0000 100.0000 23 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 206.82000 253.67500 15533116182 15532182689 kmsys_308
415 15520148370 523045536 0.0000 100.0000 24 0 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 206.82000 253.67500 15533116182 15532182689 kmsys_308
416 15520141397 523042154 0.0000 100.0000 25 0 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 206.82000 253.67500 15533116182 15532182689 kmsys_308
417 15520147953 523045182 0.0000 100.0000 26 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 206.82000 253.67500 15533116182 15532182689 kmsys_308
418 15520141394 523042153 0.0000 100.0000 27 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 206.82000 253.67500 15533116182 15532182689 kmsys_308
419 15520149274 523046290 0.0000 100.0000 28 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 206.82000 253.67500 15533116182 15532182689 kmsys_308
420 15520141384 523042149 0.0000 100.0000 29 0 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 206.82000 253.67500 15533116182 15532182689 kmsys_308
421 15520148670 523045792 0.0000 100.0000 30 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 206.82000 253.67500 15533116182 15532182689 kmsys_308
422 15520141377 523042146 0.0000 100.0000 31 0 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 206.82000 253.67500 15533116182 15532182689 kmsys_308
423 15520148726 523045839 0.0000 100.0000 32 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 206.82000 253.67500 15533116182 15532182689 kmsys_308
424 15520141372 523042144 0.0000 100.0000 33 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 206.82000 253.67500 15533116182 15532182689 kmsys_308
425 15520148093 523045304 0.0000 100.0000 34 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 206.82000 253.67500 15533116182 15532182689 kmsys_308
426 15520141362 523042140 0.0000 100.0000 35 0 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 206.82000 253.67500 15533116182 15532182689 kmsys_308
427 15520149380 523046380 0.0000 100.0000 36 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 206.82000 253.67500 15533116182 15532182689 kmsys_308
428 15520098584 523023620 0.0000 100.0000 1 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 253.70000 302.95200 15533117989 15532624358 kmsys_308
429 15520098585 523023621 0.0000 100.0000 2 0 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 253.70000 302.95200 15533117989 15532624358 kmsys_308
430 15520098598 523023634 0.0000 100.0000 3 0 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 253.70000 302.95200 15533117989 15532624358 kmsys_308
431 15520098599 523023635 0.0000 100.0000 4 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 253.70000 302.95200 15533117989 15532624358 kmsys_308
432 15520098597 523023633 0.0000 100.0000 5 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 253.70000 302.95200 15533117989 15532624358 kmsys_308
433 15520098596 523023632 0.0000 100.0000 6 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 253.70000 302.95200 15533117989 15532624358 kmsys_308
434 15520098577 523023614 0.0000 100.0000 7 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 253.70000 302.95200 15533117989 15532624358 kmsys_308
435 15520098582 523023619 0.0000 100.0000 8 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 253.70000 302.95200 15533117989 15532624358 kmsys_308
436 15520098589 523023625 0.0000 100.0000 9 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 253.70000 302.95200 15533117989 15532624358 kmsys_308
437 15520098578 523023615 0.0000 100.0000 10 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 253.70000 302.95200 15533117989 15532624358 kmsys_308
438 15520098590 523023626 0.0000 100.0000 11 0 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 253.70000 302.95200 15533117989 15532624358 kmsys_308
439 15520098588 523023624 0.0000 100.0000 12 0 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 253.70000 302.95200 15533117989 15532624358 kmsys_308
440 15520098581 523023618 0.0000 100.0000 13 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 253.70000 302.95200 15533117989 15532624358 kmsys_308
441 15520098575 523023612 0.0000 100.0000 14 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 253.70000 302.95200 15533117989 15532624358 kmsys_308
442 15520098595 523023631 0.0000 100.0000 15 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 253.70000 302.95200 15533117989 15532624358 kmsys_308
443 15520098591 523023627 0.0000 100.0000 16 0 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 253.70000 302.95200 15533117989 15532624358 kmsys_308
444 15520098574 523023611 0.0000 100.0000 17 0 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 253.70000 302.95200 15533117989 15532624358 kmsys_308
445 15520098592 523023628 0.0000 100.0000 18 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 253.70000 302.95200 15533117989 15532624358 kmsys_308
446 15520098586 523023622 0.0000 100.0000 19 0 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 253.70000 302.95200 15533117989 15532624358 kmsys_308
447 15520098594 523023630 0.0000 100.0000 20 0 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 253.70000 302.95200 15533117989 15532624358 kmsys_308
448 15520098576 523023613 0.0000 100.0000 21 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 253.70000 302.95200 15533117989 15532624358 kmsys_308
449 15520098587 523023623 0.0000 100.0000 22 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 253.70000 302.95200 15533117989 15532624358 kmsys_308
450 15520098573 523023610 0.0000 100.0000 23 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 253.70000 302.95200 15533117989 15532624358 kmsys_308
451 15520098579 523023616 0.0000 100.0000 24 0 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 253.70000 302.95200 15533117989 15532624358 kmsys_308
452 15520098580 523023617 0.0000 100.0000 25 0 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 253.70000 302.95200 15533117989 15532624358 kmsys_308
453 15520098593 523023629 0.0000 100.0000 26 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 253.70000 302.95200 15533117989 15532624358 kmsys_308
454 15520098572 523023609 0.0000 100.0000 27 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 Teil 1 Abzw Pusarnitz 1- Staatsgrenze n. Weitlanbrunn (I) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_308 253.70000 302.95200 15533117989 15532624358 kmsys_308
455 15520176867 523060448 0.0000 100.0000 1 1 Abzw. St. Michael Ost - Abzw. St. Michael West Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_181 Teil 1 Abzw. St. Michael Ost - Abzw. St. Michael West Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_181 -0.34000 1.29800 15533113389 15533113381 kmsys_181
456 15520181464 523062808 0.0000 100.0000 2 1 Abzw. St. Michael Ost - Abzw. St. Michael West Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_181 Teil 1 Abzw. St. Michael Ost - Abzw. St. Michael West Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_181 -0.34000 1.29800 15533113389 15533113381 kmsys_181
457 15520176882 523060454 0.0000 100.0000 3 1 Abzw. St. Michael Ost - Abzw. St. Michael West Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_181 Teil 1 Abzw. St. Michael Ost - Abzw. St. Michael West Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_181 -0.34000 1.29800 15533113389 15533113381 kmsys_181
458 15520180778 523062272 0.0000 100.0000 4 0 Abzw. St. Michael Ost - Abzw. St. Michael West Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_181 Teil 1 Abzw. St. Michael Ost - Abzw. St. Michael West Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_181 -0.34000 1.29800 15533113389 15533113381 kmsys_181
459 15520176887 523060456 0.0000 100.0000 5 1 Abzw. St. Michael Ost - Abzw. St. Michael West Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_181 Teil 1 Abzw. St. Michael Ost - Abzw. St. Michael West Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_181 -0.34000 1.29800 15533113389 15533113381 kmsys_181
460 15520182301 523063483 0.0000 100.0000 6 0 Abzw. St. Michael Ost - Abzw. St. Michael West Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_181 Teil 1 Abzw. St. Michael Ost - Abzw. St. Michael West Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_181 -0.34000 1.29800 15533113389 15533113381 kmsys_181
461 15520172288 523058431 0.0000 100.0000 7 0 Abzw. St. Michael Ost - Abzw. St. Michael West Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_181 Teil 1 Abzw. St. Michael Ost - Abzw. St. Michael West Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_181 -0.34000 1.29800 15533113389 15533113381 kmsys_181
462 15520118340 523033976 0.0000 100.0000 1 1 Abzw. St.Veit/Wien - Hütteldorf Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_115 Teil 1 Abzw. St.Veit/Wien - Hütteldorf Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_115 -0.17800 4.60000 15532730155 15532730149 kmsys_115
463 15520118334 523033972 0.0000 100.0000 2 0 Abzw. St.Veit/Wien - Hütteldorf Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_115 Teil 1 Abzw. St.Veit/Wien - Hütteldorf Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_115 -0.17800 4.60000 15532730155 15532730149 kmsys_115
464 15520118339 523033975 0.0000 100.0000 3 1 Abzw. St.Veit/Wien - Hütteldorf Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_115 Teil 1 Abzw. St.Veit/Wien - Hütteldorf Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_115 -0.17800 4.60000 15532730155 15532730149 kmsys_115
465 15520118338 523033974 0.0000 100.0000 4 1 Abzw. St.Veit/Wien - Hütteldorf Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_115 Teil 1 Abzw. St.Veit/Wien - Hütteldorf Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_115 -0.17800 4.60000 15532730155 15532730149 kmsys_115
466 15520118336 523033973 0.0000 100.0000 5 0 Abzw. St.Veit/Wien - Hütteldorf Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_115 Teil 1 Abzw. St.Veit/Wien - Hütteldorf Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_115 -0.17800 4.60000 15532730155 15532730149 kmsys_115
467 15520092794 523020579 0.0000 100.0000 1 1 Abzw vor Fischamend - Götzendorf (2.Teil: siehe KmSys 315 !) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_92 Teil 1 Abzw vor Fischamend - Götzendorf (2.Teil: siehe KmSys 315 !) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_92 10.55000 22.85200 15532580051 15532580036 kmsys_92
468 15520092789 523020574 0.0000 100.0000 2 0 Abzw vor Fischamend - Götzendorf (2.Teil: siehe KmSys 315 !) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_92 Teil 1 Abzw vor Fischamend - Götzendorf (2.Teil: siehe KmSys 315 !) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_92 10.55000 22.85200 15532580051 15532580036 kmsys_92
469 15520092795 523020580 0.0000 100.0000 3 0 Abzw vor Fischamend - Götzendorf (2.Teil: siehe KmSys 315 !) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_92 Teil 1 Abzw vor Fischamend - Götzendorf (2.Teil: siehe KmSys 315 !) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_92 10.55000 22.85200 15532580051 15532580036 kmsys_92
470 15520092799 523020584 0.0000 100.0000 4 1 Abzw vor Fischamend - Götzendorf (2.Teil: siehe KmSys 315 !) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_92 Teil 1 Abzw vor Fischamend - Götzendorf (2.Teil: siehe KmSys 315 !) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_92 10.55000 22.85200 15532580051 15532580036 kmsys_92
471 15520092793 523020578 0.0000 100.0000 5 1 Abzw vor Fischamend - Götzendorf (2.Teil: siehe KmSys 315 !) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_92 Teil 1 Abzw vor Fischamend - Götzendorf (2.Teil: siehe KmSys 315 !) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_92 10.55000 22.85200 15532580051 15532580036 kmsys_92
472 15520092798 523020583 0.0000 100.0000 6 0 Abzw vor Fischamend - Götzendorf (2.Teil: siehe KmSys 315 !) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_92 Teil 1 Abzw vor Fischamend - Götzendorf (2.Teil: siehe KmSys 315 !) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_92 10.55000 22.85200 15532580051 15532580036 kmsys_92
473 15520092800 523020585 0.0000 100.0000 7 1 Abzw vor Fischamend - Götzendorf (2.Teil: siehe KmSys 315 !) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_92 Teil 1 Abzw vor Fischamend - Götzendorf (2.Teil: siehe KmSys 315 !) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_92 10.55000 22.85200 15532580051 15532580036 kmsys_92
474 15520092797 523020582 0.0000 100.0000 8 0 Abzw vor Fischamend - Götzendorf (2.Teil: siehe KmSys 315 !) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_92 Teil 1 Abzw vor Fischamend - Götzendorf (2.Teil: siehe KmSys 315 !) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_92 10.55000 22.85200 15532580051 15532580036 kmsys_92
475 15520092790 523020575 0.0000 100.0000 9 1 Abzw vor Fischamend - Götzendorf (2.Teil: siehe KmSys 315 !) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_92 Teil 1 Abzw vor Fischamend - Götzendorf (2.Teil: siehe KmSys 315 !) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_92 10.55000 22.85200 15532580051 15532580036 kmsys_92
476 15520092791 523020576 0.0000 100.0000 10 0 Abzw vor Fischamend - Götzendorf (2.Teil: siehe KmSys 315 !) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_92 Teil 1 Abzw vor Fischamend - Götzendorf (2.Teil: siehe KmSys 315 !) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_92 10.55000 22.85200 15532580051 15532580036 kmsys_92
477 15520092801 523020586 0.0000 100.0000 11 1 Abzw vor Fischamend - Götzendorf (2.Teil: siehe KmSys 315 !) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_92 Teil 1 Abzw vor Fischamend - Götzendorf (2.Teil: siehe KmSys 315 !) Hauptfahrbahn (kilometriert) kmsys_92 10.55000 22.85200 15532580051 15532580036 kmsys_92
