GeoFire – GIP Browser

GIP Verkehrsreferenzsystem Österreich

Letzter Import: 2026-04-21 18:21:53 | Datenquelle: gip.gv.at (CC BY 4.0)

gip_reference_object — 59.445 Zeilen, 11 Spalten, Seite 592/595

REFOBJ_ID REFOBJ_EXTID REFOBJ_ORG REFOBJ_FEATURENAME OWNER_ID REFTYPE REFTYPE_L NETREFTYPE NAMETEXT NAMECAT NAMECAT_L
10100028122044 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122050 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122056 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122062 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122068 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122074 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122080 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122086 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122092 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122098 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122104 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122110 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122116 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122122 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122128 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122134 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122140 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122146 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122152 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122158 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122164 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122170 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122176 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122182 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122188 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122194 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122200 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122206 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122212 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122218 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122224 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122230 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122236 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122242 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122248 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122254 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122260 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122266 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122272 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122278 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122284 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122290 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122296 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122302 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122863 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122929 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122944 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028122950 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028123223 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028123233 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028123239 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028123245 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028123424 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028123433 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028123439 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028123445 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028123455 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028123461 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028123470 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028123572 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028123578 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028123584 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028123622 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028123628 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028123634 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028123640 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028152499 202 101 5006 Unterführung 1 -1
10100028152505 202 101 5006 Unterführung 1 -1
10100028157237 03-MB19b 200 Tour 19b - MTB - Pensionistenhütte 101 5020 Mountainbike Strecke 1 Tour 19b - MTB - Pensionistenhütte 1161 Regionale Radroute
10100028177230 202 101 5006 Unterführung 1 -1
10100028177282 202 101 5006 Unterführung 1 -1
10100028177296 202 101 5006 Unterführung 1 -1
10100028177345 202 101 5006 Unterführung 1 -1
10100028177499 202 101 5006 Unterführung 1 -1
10100028177514 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028177523 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028177529 202 101 5006 Unterführung 1 -1
10100028177975 202 101 5006 Unterführung 1 -1
10100028178625 202 101 5006 Unterführung 1 -1
10100028178760 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028178795 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028178901 202 101 5006 Unterführung 1 -1
10100028178961 202 101 5006 Unterführung 1 -1
10100028179013 202 101 5006 Unterführung 1 -1
10100028179315 202 101 5006 Unterführung 1 -1
10100028179453 202 101 5006 Unterführung 1 -1
10100028179509 202 101 5006 Unterführung 1 -1
10100028179529 202 101 5006 Unterführung 1 -1
10100028179535 202 101 5006 Unterführung 1 -1
10100028179860 202 101 5006 Unterführung 1 -1
10100028179866 202 101 5006 Unterführung 1 -1
10100028179872 200 101 5002 Brücken 1 -1
10100028179892 202 101 5006 Unterführung 1 -1
10100028179979 202 101 5006 Unterführung 1 -1
10100028180282 202 101 5006 Unterführung 1 -1
10100028180602 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028180737 202 101 5002 Brücken 1 -1
10100028180743 202 101 5006 Unterführung 1 -1
10100028180769 202 101 5006 Unterführung 1 -1
10100028180775 202 101 5006 Unterführung 1 -1