GeoFire – GIP Browser

GIP Verkehrsreferenzsystem Österreich

Letzter Import: 2026-04-21 18:21:53 | Datenquelle: gip.gv.at (CC BY 4.0)

gip_reference_object — 59.445 Zeilen, 11 Spalten, Seite 6/595

REFOBJ_ID REFOBJ_EXTID REFOBJ_ORG REFOBJ_FEATURENAME OWNER_ID REFTYPE REFTYPE_L NETREFTYPE NAMETEXT NAMECAT NAMECAT_L
100216945508 9021 Waldemarsteg 1 5002 Brücken 1 -1
100216945515 9021 Wasserfallsteg 1 5002 Brücken 1 -1
100216945563 9021 Wegschüttbrücke 1 5002 Brücken 1 -1
100216946726 9021 Wertheimsteinsteg 1 5002 Brücken 1 -1
100216946733 9021 Wienerbergbrücke 1 5002 Brücken 1 -1
100216946875 9021 Wildgrubenbrücke 1 5002 Brücken 1 -1
100216946993 9021 Wilhelminenstraßenbrücke 1 5002 Brücken 1 -1
100216947000 9021 Willerbrücke 1 5002 Brücken 1 -1
100216947122 9021 Winzersteg 1 5002 Brücken 1 -1
100216947202 9021 Wolfersbergbrücke 1 5002 Brücken 1 -1
100216947209 9021 Zanderbrücke 1 5002 Brücken 1 -1
100216947216 9021 Zierleitenbrücke 1 5002 Brücken 1 -1
100216947223 9021 Zwei-Gehängten-Brücke 1 5002 Brücken 1 -1
100216967265 9021 Gelsengrabensteg 1 5002 Brücken 1 -1
100216968131 9021 1 5002 Brücken 1 Fischaufstiegsbrücke-Kraftwerk Freudenau 2068 Brücke
100216968139 9021 1 5002 Brücken 1 Umgehungsbachbrücke-Kraftwerk Freudenau 2068 Brücke
100216968147 9021 1 5002 Brücken 1 Inselsteg-Kraftwerk Feudenau 2068 Brücke
100216968155 9021 1 5002 Brücken 1 Aussichtshügelsteg-Kraftwerk Freudenau 2068 Brücke
100216976534 9021 Hainbachbrücke 1 5002 Brücken 1 -1
100216981049 9021 Babenbergerpassage 1 5025 Passage 1 -1
100217030905 9021 Naufahrtbrücke 1 5002 Brücken 1 -1
100217031903 9021 Gehsteg an der Ostbahnbrücke 1 5002 Brücken 1 -1
100217032500 9021 Stiegenanlage Ostbahnbrücke 1 5002 Brücken 1 -1
100217033080 9021 1 5002 Brücken 1 Brücke Am Donaupark 2068 Brücke
100217033121 9021 1 5002 Brücken 1 Brücke Carl-Auböck-Promenade 2068 Brücke
100217033131 9021 Donau City-Nord-Sichelsteg 1 5002 Brücken 1 -1
100217033479 9021 1 5002 Brücken 1 Donau City-Nord-Fahnensteg 2068 Brücke
100217033487 9021 Donau City-Nord-Feuerwehrsteg 1 5002 Brücken 1 -1
100217033494 9021 1 5002 Brücken 1 Donau City-Nord-Volksschulrampe 2068 Brücke
100217043820 9021 1 5006 Unterführung 1 Durchgang Ostrandstraße 50040 Unterführung
100217046278 9021 1 5002 Brücken 1 Steg Stüber-Gunther-Gasse 2068 Brücke
100217047156 9021 1 5002 Brücken 1 Steg Kastanienalleeteiche 2068 Brücke
100217048713 9021 1 5002 Brücken 1 Fußgängersteg Breitenfurter Straße 2068 Brücke
100217048722 9021 Fußgängersteg über Anschlussstelle Arsenal 1 5002 Brücken 1 -1
100217048773 9021 1 5002 Brücken 1 Geh-Radwegbrücke Nord 2068 Brücke
100217063530 9021 1 5002 Brücken 1 Wientalterrasse 7355 Flurname
100217069266 9021 1 5023 Tunnel 1 Wehliohr-Tunnel 7356 Tunnel
100217075063 9021 1 5006 Unterführung 1 Unterfahrung Schwechat 50040 Unterführung
100217075403 9021 Unterfahrung der Donauländebahn 1 5006 Unterführung 1 -1
100217075491 9021 1 5006 Unterführung 1 Unterführung Adolf-Blamauer-Gasse 50040 Unterführung
100217120552 9021 1 5002 Brücken 1 Parkanlage Kaiserbadschleuse 7252 Park
100217120593 9021 Schleusenbrücke Wehr 2 1 5002 Brücken 1 -1
100217120601 9021 Schleusenbrücke Wehr 1 1 5002 Brücken 1 -1
100217121637 9021 Durchgang Schongauergasse 1 5006 Unterführung 1 -1
100217122108 9021 1 5002 Brücken 1 Rampe Zanaschkagasse 2068 Brücke
100217126286 9021 1 5002 Brücken 1 Brücke über die Breitenfurter Straße 2068 Brücke
100217126418 9021 1 5002 Brücken 1 Tempelbrücke 2068 Brücke
100217126426 9021 1 5002 Brücken 1 UNO-Fußgängerbrücke 2068 Brücke
100217137457 9021 1 5002 Brücken 1 Eßlinger Furt Steg 1 2068 Brücke
100217137465 9021 1 5002 Brücken 1 Eßlinger Furt Steg 2 2068 Brücke
100217137473 9021 1 5002 Brücken 1 Eßlinger Furt Steg 3 2068 Brücke
100217145262 9021 1 5002 Brücken 1 Hausgraben Steg 2 2068 Brücke
100217145270 9021 1 5002 Brücken 1 Hausgraben Steg 1 2068 Brücke
100217145389 9021 Steg zur KLG Kolbeterberg 1 5002 Brücken 1 -1
100217154526 9021 1 5002 Brücken 1 Treppenturm Liesing 2068 Brücke
100217154566 9021 Steg 1923 1 5002 Brücken 1 -1
100217154615 9021 Steg 1932 1 5002 Brücken 1 -1
100217154622 9021 Steg 1944 1 5002 Brücken 1 -1
100217169862 9021 1 5002 Brücken 1 -1
100217181344 9021 1 5002 Brücken 1 Brücke Donauländebahn 2068 Brücke
100217181421 9021 1 5002 Brücken 1 Brücke Donauländebahn 2068 Brücke
100217189219 9021 1 5002 Brücken 1 Brücke Altmannsdorfer Straße 2068 Brücke
100217189228 9021 1 5002 Brücken 1 Brücke Hetzendorfer Straße 2068 Brücke
100217189328 9021 1 5002 Brücken 1 Brücke Landgutgasse 2068 Brücke
100217190284 AT9_5019_TRW_MFK 9046 Marchfeldkanal-Radweg: Wien 1 5019 Radroute 1 Marchfeldkanal-Radweg 1161 Regionale Radroute
100217190519 9021 1 5002 Brücken 1 Brücke Längenfeldgasse 2068 Brücke
100217190679 9021 1 5002 Brücken 1 Brücke Matzleinsdorfer Platz 2068 Brücke
100217190834 9021 1 5002 Brücken 1 Brücke Südtiroler Platz 2068 Brücke
100217191095 9021 1 5002 Brücken 1 Brücke Brünner Straße 2068 Brücke
100217191104 9021 1 5002 Brücken 1 Brücke Adalbert-Stifter-Straße 2068 Brücke
100217191145 9021 1 5002 Brücken 1 Brücke Lorenz-Müller-Gasse 2068 Brücke
100217191337 9021 1 5002 Brücken 1 Brücke Triester Straße 2068 Brücke
100217191347 9021 1 5002 Brücken 1 Brücke Endresstraße 2068 Brücke
100217191896 9021 1 5002 Brücken 1 Eisenbahnbrücke Mühlwasser 2068 Brücke
100217191905 9021 1 5002 Brücken 1 Nordbahnbrücke 2068 Brücke
100217192018 9021 1 5002 Brücken 1 Brücke Leberstraße 2068 Brücke
100217192550 9021 1 5002 Brücken 1 Brücke Schemmerlstraße 2068 Brücke
100217192558 9021 1 5002 Brücken 1 Fasangartenbrücke 2068 Brücke
100217192606 9021 1 5002 Brücken 1 Eisenbahnbrücke Donaukanal 2068 Brücke
100217192616 9021 1 5002 Brücken 1 Brücke Grinzinger Straße 2068 Brücke
100217192625 9021 1 5002 Brücken 1 Brücke Jedlesee 2068 Brücke
100217402743 AT9_TRW_S1_1 9046 Radweg City Durchfahrt 1 5019 Radroute 1 Radweg City-Durchfahrt 1170 Lokale Radroute
100217402824 AT9_TRW_S2_HR 9046 Gürtel-Radweg 1 5019 Radroute 1 Gürtel-Radweg 1170 Lokale Radroute
100217403730 AT9_TRW_S4_HR 9046 Ring-Rund-Radweg 1 5019 Radroute 1 Ring-Rund-Radweg 1170 Lokale Radroute
100217404454 AT9_TRW_S6_HR 9046 Weinviertel-Radweg 1 5019 Radroute 1 Weinviertel-Radweg 1170 Lokale Radroute
100217404947 AT9_TRW_W1_1 9046 Donaukanal-Radweg 1 5019 Radroute 1 Donaukanal-Radweg 1170 Lokale Radroute
100217405796 AT9_TRW_W3_1_HR 9046 Liesingbach-Radweg_Ost 1 5019 Radroute 1 Liesingbach-Radweg Ost 1170 Lokale Radroute
100217406132 AT9_TRW_W3_2_HR 9046 Liesingbach-Radweg_West 1 5019 Radroute 1 Liesingbach-Radweg West 1170 Lokale Radroute
100217406378 AT9_TRW_W4 9046 Wienfluss-Radweg 1 5019 Radroute 1 Wienfluss-Radweg 1170 Lokale Radroute
100217406435 AT9_TRW_W5 9046 Wiental-Radweg 1 5019 Radroute 1 Wiental-Radweg 1170 Lokale Radroute
100217406921 AT9_TRW_W5_1 9046 Wiental-Radweg - Abschnitt Schönbrunn 1 5019 Radroute 1 Wiental-Radweg 1170 Lokale Radroute
100217406956 AT9_TRW_W5_2 9046 Wiental-Radweg - Abschnitt Auhofstraße 1 5019 Radroute 1 Wiental-Radweg 1170 Lokale Radroute
100217406995 AT9_TRW_W5_3 9046 Wiental-Radweg - Abschnitt Eduard-Klein-Gasse 1 5019 Radroute 1 Wiental-Radweg 1170 Lokale Radroute
100217407063 AT9_TRW_W5_5 9046 Wiental-Radweg - Abschnitt Kobingergasse 1 5019 Radroute 1 Wiental-Radweg 1170 Lokale Radroute
100217407100 AT9_TRW_S5_1 9046 Kagraner-Radweg - Abschnitt Praterstraße 1 5019 Radroute 1 Kagraner-Radweg 1170 Lokale Radroute
100217407160 AT9_TRW_S2_1 9046 Gürtel-Radweg - Abschnitt Borschkegasse 1 5019 Radroute 1 Gürtel-Radweg 1170 Lokale Radroute
100217407234 AT9_TRW_W3_1 9046 Liesingbach-Radweg - Abschnitt Aumühlstraße 1 5019 Radroute 1 Liesingbach-Radweg West 1170 Lokale Radroute
100217407305 AT9_TRW_S6_2 9046 Weinviertel-Radweg - Abschnitt Liesneckgasse 1 5019 Radroute 1 Weinviertel-Radweg 1170 Lokale Radroute
100217407326 AT9_EV9_3 9046 R9- EuroVelo 9 Wien - Abschnitt Liesneckgasse 1 5019 Radroute 1 Euro Velo 9 Wien 1161 Regionale Radroute
100217407394 AT9_EV9_6 9046 R9- EuroVelo 9 Wien - Abschnitt Sonnwendgasse 1 5019 Radroute 1 Euro Velo 9 Wien 1161 Regionale Radroute