Diese Seite dokumentiert alle Annahmen, Datenquellen und Berechnungsfaktoren, die in das Routing von GeoFire einfließen. Sie dient der Nachvollziehbarkeit und Transparenz.
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Quelle | gip.gv.at — Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) |
| Lizenz | CC BY 4.0 |
| Format | IDF (Interchange Data Format) → MySQL |
| Tabellen | gip_link, gip_node, gip_link_coordinate, gip_turn_edge, gip_street_names |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Quelle | bev.gv.at — Adressregister (ADRESSE, STRASSE, GEMEINDE, …) |
| Lizenz | CC BY 4.0 |
| Koordinatensystem | MGI / Austria Lambert (EPSG:31287) |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Quelle | GIP Link-Koordinaten (gip_link_coordinate.Z) |
| Einheit | Meter (Höhe über Adria) |
| Verwendung | Steigungsberechnung für Geschwindigkeitsanpassung |
Die Geschwindigkeit pro Straßenabschnitt (Link) wird in mehreren Schritten berechnet:
Die GIP-Rohdaten können lokal unrealistisch langsame Werte enthalten (z.B. 39 km/h auf einer Landesstraße). Um zu verhindern, dass hochrangige Straßen langsamer werden als niedrigrangige, wird eine Mindestgeschwindigkeit pro FuncRoadClass (FRC) erzwungen:
| FRC | Bedeutung | Min-Speed |
|---|---|---|
| 0 | Autobahn | 80 km/h |
| 1 | Schnellstraße | 60 km/h |
| 2 | Hauptstraße / Bundesstraße | 40 km/h |
| 3 | Nebenstraße / Landesstraße | 30 km/h |
| 4 | Anschlussstelle | 20 km/h |
| 5 | Sonstige | 20 km/h |
| 6 | Zufahrtsstraße | 15 km/h |
| 7 | Fußgängerzone / Wohngebiet | 5 km/h |
| 8 | Nicht klassifiziert | 20 km/h |
Quelle: Konservative Schätzung basierend auf österreichischen Straßenkategorien (BMWFW / ASFINAG).
Statt eines konstanten Faktors wird pro Straßenkategorie (FRC) ein eigener Multiplikator angewendet. Basierend auf Recherchen zu offiziellen Feuerwehr-Planungswerten (40 km/h innerorts, 60 km/h außerorts) und der DGUV/DVR-Studie FP-0366.
| FRC | Bedeutung | Faktor | Begründung |
|---|---|---|---|
| 0 | Autobahn | 1.2 | Kaum Vorteil (schon schnell genug) |
| 1 | Schnellstraße | 1.3 | Geringer Vorteil |
| 2 | Hauptstraße / Bundesstraße | 1.5 | Moderater Vorteil |
| 3 | Nebenstraße / Landesstraße | 1.8 | Größter Vorteil (GIP hier am konservativsten) |
| 4 | Anschlussstelle | 1.5 | Wie Hauptstraße |
| 5 | Sonstige | 1.4 | Moderat |
| 6 | Zufahrtsstraße | 1.4 | Moderat |
| 7 | Fußgängerzone / Wohngebiet | 1.6 | Signifikant, aber sicherheitsbewusst |
| 8 | Nicht klassifiziert | 1.4 | Moderat |
| Konstante | Wert | Bemerkung |
|---|---|---|
| TRUCK_MAX_SPEED_KMH | 80 km/h | Alte Obergrenze (wird von EMERGENCY_MAX_SPEED_KMH überschrieben) |
| EMERGENCY_MAX_SPEED_KMH | 100 km/h | Max. Geschwindigkeit für Einsatzfahrten (keine 200 km/h auf der Autobahn) |
Bei jeder Kreuzung wird ein zeitbasierter Abbiegemalus berechnet. Dieser hängt vom Winkel zwischen dem eingehenden und ausgehenden Straßenabschnitt ab:
| Parameter | PKW | Feuerwehr (LKW) |
|---|---|---|
| Max. Abbiegepenalty | 7,5 s | 15,0 s |
| U-Turn extra | 10,0 s | 25,0 s |
| Linksvorzug (Rechtsverkehr AT) | Bias 1,075 | |
| Winkel | Richtung | PKW | Feuerwehr (LKW) |
|---|---|---|---|
| 0° | Geradeaus | 0,01 s | 0,01 s |
| 45° | Rechtsabbieger | 0,14 s | 0,28 s |
| 45° | Linksabbieger | 0,54 s | 1,08 s |
| 90° | Rechtsabbieger | 2,11 s | 4,21 s |
| 90° | Linksabbieger | 5,39 s | 10,79 s |
| 135° | Rechtsabbieger | 6,67 s | 13,34 s |
| 135° | Linksabbieger | 7,41 s | 14,82 s |
| 180° | Wende | 17,45 s | 39,91 s |
Quelle: OSRM car.lua (Project-OSRM/osrm-backend), LKW-Faktoren nach Valhalla/GraphHopper-Standards.
Die Steigung wird aus den Höhenkoordinaten (Z) der GIP-Link-Koordinaten berechnet:
Basierend auf HDM-4 (World Bank) und FGSV-Richtlinien:
| Steigung | Faktor | Bedeutung |
|---|---|---|
| ≥ 8 % | 0,45 | 45 % der Normalgeschwindigkeit |
| 6–8 % | 0,55 | 55 % der Normalgeschwindigkeit |
| 4–6 % | 0,70 | 70 % der Normalgeschwindigkeit |
| 2–4 % | 0,85 | 85 % der Normalgeschwindigkeit |
| < 2 % | 1,00 | Keine Reduktion |
Quellen: HDM-4 Volume 4, FGSV RAS (Richtlinien für die Anlage von Straßen), TRB HCM 6th Edition Chapter 26.
| Steigung | Faktor |
|---|---|
| ≥ 8 % | 0,90 |
| < 8 % | 1,00 |
| Fahrzeug | Steigung | Bonus |
|---|---|---|
| LKW / Feuerwehr | ≥ 2 % abs. | +5 % (Faktor 1,05) |
| Pkw | ≥ 2 % abs. | Kein Bonus (Faktor 1,00) |
Quelle: OSRM elevation penalty model, Valhalla costing models.
| Typ | Verwendung | Besonderheiten |
|---|---|---|
car | Standard-Pkw | Kein LKW-Faktor, kein Blaulicht-Faktor |
truck | Feuerwehr-Einsatzfahrzeug | × 0.85 LKW, × FRC-abhängiger Blaulicht-Faktor (1.2–1.8) |
pedestrian | Fußgänger | Fixe Geschwindigkeit 5 km/h |
Jede Änderung an den Berechnungsparametern erhöht die ALGO_VERSION. Beim ersten Aufruf nach einer Änderung wird der alte Cache automatisch gelöscht.
| Version | Änderung |
|---|---|
| v1–v3 | Frühe Iterationen |
| v4-frc-minspeed-entrypoint | FRC-Min-Speed Clamp + EntryPointAnalyzer |
| v5-emergency-speed | Blaulicht-Faktor (konstant) für Feuerwehr |
| v6-frc-emergency-speed | Variabler Blaulicht-Faktor pro FRC (1.2–1.8) basierend auf Feuerwehr-Planungswerten |
Route: FF Pfarrkirchen → Am Sulzbach 4, Bad Hall (L1330, FRC 3, Steigung −6,4 %)
Stand: 10.06.2026 | Algorithmus-Version: v9-ped-fallback