Übersicht aller verwendeten Datenquellen und deren Status
Österreichisches Adressregister mit Adressen, Straßen, Gemeinden, Ortschaften, Gebäuden und Gebäudefunktionen.
| Tabelle | Beschreibung | Einträge |
|---|---|---|
| ADRESSE | Adressen mit Koordinaten, PLZ, Hausnummern | 2.523.036 |
| STRASSE | Straßennamen mit Gemeindezuordnung | 137.937 |
| GEMEINDE | Gemeinden (GKZ + Name) | 2.092 |
| ORTSCHAFT | Ortschaften | 17.024 |
| GEBAEUDE | Gebäude mit Koordinaten | 2.532.282 |
| GEBAEUDE_FUNKTION | Gebäudefunktionen (Feuerwehr, Schule, etc.) | 803.806 |
| gemeinde_grenzen | Gemeindegrenzen (GeoJSON-Polygone, OÖ) | 438 |
Straßengraph für Routing-Berechnungen. Enthält Knoten, Kanten und Abbiegebeziehungen des österreichischen Straßennetzes.
Feuerwehr-Standorte werden von den Webseiten der Landesfeuerwehrverbände gecrawlt, um den BEV-Datenbestand zu ergänzen. Adressen die bereits im BEV vorhanden sind, werden automatisch gefiltert.
| Bundesland | Quelle | Status | Einträge | Letzter Crawl |
|---|---|---|---|---|
| Burgenland | JSON-API | Fehler | 0 | 17.05.2026 05:00 |
| Kärnten | Webseite | Fehler | 0 | 17.05.2026 05:00 |
| Niederösterreich | JSON-API | Fehler | 0 | 17.05.2026 05:00 |
| Oberösterreich | JSON-API | aktiv | 370 | 17.05.2026 05:00 |
| Salzburg | JSON-API | aktiv | 200 | 17.05.2026 05:00 |
| Steiermark | Webseite | Fehler | 0 | 17.05.2026 05:00 |
| Tirol | Webseite | Fehler | 0 | 17.05.2026 05:00 |
| Vorarlberg | Webseite | Fehler | 0 | 17.05.2026 05:00 |
| Wien | Webseite | Fehler | 0 | 17.05.2026 05:00 |
Gemeindegrenzen (Verwaltungsgrenzen 4. Ordnung) als GeoJSON-Polygone für die kartografische Darstellung der Gemeindegrenzen. Daten wurden lokal vereinfacht (10 m Douglas-Peucker) und für alle 438 OÖ-Gemeinden importiert.
Satelliten- und Luftbilder (Orthofotos) der österreichischen Verwaltungen für die Satellitenansicht im Adress-Dossier. Auflösung ca. 20–30 cm.
Leaflet.js mit OpenStreetMap-Tiles für die Kartenvisualisierung von Feuerwehrstandorten und Routing-Ergebnissen.